A precariedade e a rotación na contratación seguen a ser as eivas do mercado de traballo galego
Fecha: 06 Nov 2019

Diminue a a afiliación e aumenta o paro rexistrado en Galicia
UGT-Galicia considera que o dato do paro rexistrado do mes de agosto en Galicia novamente pon de manifesto os altos índices de rotación laboral e precariedade, eivas que están lastrando ao mercado laboral da nosa Comunidade. Esta debilidade traslúcese no feito que tanto as mulleres como os mozos menores de 25 anos seguen sendo os colectivos máis prexudicados polo desemprego en Galicia.
A afiliación diminúe con respecto ao mes anterior ata situarse en 1.036.900 persoas afiliadas/cotizantes no mes de agosto de 2019, o que supón 582 persoas menos afiliadas, o 0,06% descenso moi inferior ao total do estado, no que o descenso foi do 1,09%.
Se a comparación a realizamos co mesmo mes do ano anterior o número de cotizantes en Galicia aumenta en 16.513 persoas, o 1,62%, variación interanual.
As cifras de desemprego sitúanse en 153.820 persoas, o que supón un incremento do 1,9% sobre o desemprego do mes de xullo deste año
No mes Galicia aporta un aumento de 2.899 desempregados, no Estado en total foron 54.371 desempregados máis no mes de agosto. En termos porcentuales in incremento incluso superior en Galicia, 1,9% fronte a o 1,8% do estado.
Se temos en conta a variación interanual hai en Galicia unha contracción do -6,4% % -10.604 persoas desempregadas menos e neste caso unha cunha contracción moito maior que na media estatal, onde foi do -3.65% (-116.264 persoas desempregadas menos)
Agosto | Variación mes | Variación interanual | |
2008 | 152.437 | 2,1 | 8,7 |
2009 | 195.241 | 1,2 | 28,1 |
2010 | 211.532 | 0,8 | 8,3 |
2011 | 224.582 | 0,7 | 6,2 |
2012 | 257.267 | -1,1 | 14,6 |
2013 | 257.524 | -1,4 | 0,1 |
2014 | 236.939 | -1,4 | -8,0 |
2015 | 213.732 | -1,2 | -9,8 |
2016 | 193.045 | -1,2 | -9,7 |
2017 | 181.125 | -0,4 | -6,2 |
2018 | 164.424 | 0,6 | -9,2 |
2019 | 153.820 | 1,9 | -6,4 |
Galicia | Estado | |
2019/Agosto | ||
Variación absoluta mes anterior | 2.899 | 54.371 |
Variación relativa | 1,92 | 1,81 |
Var. absoluta mesmo mes año anterior | -10.604 | -116.264 |
Variación relativa | -6,45 | -3,65 |
Sube o desemprego feminino e en menores de 25 anos
Por sexos, no mes de agosto, hai unha evolución do desemprego máis negativa nas mulleres, cun aumento do paro rexistrado do 2,09%, en contraposición cos homes, cun incremento do 1,68%, xa que aumenta o paro en 1.852 mulleres e 1.047 homes, de maneira que un total de 90.483 desempregadas son mulleres e 63.337 son homes.
Non se produce a mesma evolución en termos anuais, onde se producen caídas do desemprego do 7,19% en homes e o 5,92% en mulleres.
Por idades, son 6.712 os mozos e mozas menores de 25 anos desempregados. O desemprego aumenta neste colectivo no mes o 4,40%, de forma máis acusada que no conxunto de idades, xa que duplica ao resto das idades.
No ano a caída é tamén maior que á do conxunto de idades, nos menores de 25 anos diminúe o 9,98%.
Resultados por sectores de actividade
No mes, ao analizar por sectores de actividade prodúcese un aumento do desemprego en Industria, cun 1,68%, e Servizos, cun 2,60%.
Paro total | Agricultura / Gandería | Industria | Construción | Servizos | Sen emprego anterior | |
2019/Agosto | 153.820 | 5.022 | 17.394 | 12.344 | 105.630 | 13.430 |
Variación absoluta mes anterior | 2.899 | -98 | 287 | 41 | 2.672 | -3 |
Variación relativa | 1,92 | -1,91 | 1,68 | 0,33 | 2,60 | -0,02 |
Variación absoluta mesmo mes do ano anterior | -10.604 | -509 | -1.359 | -1.877 | -5.466 | -1.393 |
Variación relativa | -6,45 | -9,20 | -7,25 | -13,20 | -4,92 | -9,40 |
Contratación e afiliación á SS
Cos datos de agosto compróbase que se fixeron 93.629 contratos nun mes, diminúe así a contratación con respecto ao mes anterior o -22,68% e con respecto ao ano anterior o -6,11%.
A afiliación sitúase en Galicia no mes de agosto en 1.036.900 persoas o que supón un descenso con respecto ao mes anterior de 582 afiliados menos, un 0,06%. Se a comparación a facemos co mes de agosto do ano anterior hai un aumento de 16.512 persoas, o 1,62% de aumento.
GALICIA | AGOSTO 2019 | VARIACIÓN SOBRE | | | |
| | Mes anterior | | Mesmo mes ano anterior | |
| | nº | % | nº | % |
DESEMPREGO | | | | | |
Nº persoas paradas | 153.820 | 2.899 | 1,92 | -10.604 | -6,4 |
* homes | 63.337 | 1.047 | 1,68 | -4.908 | -7,2 |
* mulleres | 90.483 | 1.852 | 2,09 | -5.696 | -5,9 |
* mozos e mozas < 25 anos | 6.712 | 283 | 4,4 | -744 | -10,0 |
Por sectores* | |||||
* agricultura | 5.022 | -98 | -1,9 | -509 | -9,2 |
* industria | 17.394 | 287 | 1,7 | -1.359 | -7,2 |
* construción | 12.344 | 41 | 0,3 | -1.877 | -13,2 |
* servizos | 105.630 | 2.672 | 2,6 | -5.466 | -4,9 |
* sen emprego anterior | 13.430 | -3 | 0,0 | -1.393 | -9,4 |
Persoas beneficiarias prestación por desemprego (xullo) | 83.546 | | | | |
Taxa de cobertura prestación por desemprego (xullo) | 60,77 | | | | |
Persoas paradas totais sen ningún tipo de prestación (xullo) | 67.375 | | | | |
CONTRATACIÓN | | | | | |
Nº contratos | 93.629 | -27.469 | -22,7 | -6.088 | -6,1 |
* indefinidos (inclúe transformación de contratos en indefinidos) | 5.763 | -2.243 | -28,0 | -2.805 | -32,7 |
* temporais | 87.866 | -25.226 | -22,3 | -3.283 | -3,6 |
AFILIACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
Nº persoas afiliadas/cotizantes (datos provisionais) | 1.036.900 | -582 | -0,1 | 16.512 | 1,6 |
Fonte: Gabinete Económico Comisión Executiva UGT Galicia, a partir dos datos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social